LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota de impresión: Imprima el archivo utilizando la función del navegador y seleccione los ajustes de impresión "colores de fondo e imágenes". De lo contrario, la imagen del elemento constructivo no aparece. Puede crear archivos PDF de la misma manera. Por ejemplo, con el CutePDF
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Fromager | |
| Deutsch | Baumwollbaum | |
| English | Fuma; Cottonwood | |
| Français | Ceiba;Fromager; capoquier | |
| Italiano | Baumwollbaum | |
| Suomi | Baumwollbaum | |
| Norsk | Baumwollbaum | |
| Čeština | Baumwollbaum | |
| Español | Baumwollbaum | |
| Svenska | Baumwollbaum | |
| Polski | Baumwollbaum | |
| Український | Baumwollbaum | |
| Român | Baumwollbaum | |
| Русский | Baumwollbaum | |
| Български | Baumwollbaum | |
| EESTI | Baumwollbaum | |
| 日本語 | Baumwollbaum | |
| Otros nombres | bulele (CD, BE); enia (CI, GH); capoquier (FR); bouma, doum, ogouma (G); onyina (GH); bentegnie (SN); kankanteri (NL); araba, egungun, okha (NG); ghe (NG, LR); banda (LR); polon (PT); pain de seda, sumauma (BR); seiba (CU); kumaka (GY); yasche (HN); ceiba blanca (CO); pochotl (MX); ceibón, poxote (NI); ceiba juca, ceibo jabillo (VE); imbul (LK); randoe (IN); ko, roko (KH); kabu, mengkapas (MY); nun (TH) |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiones Geográficas | zonas tropicales; África Occidental | |||
| Estados y territorios | Andaman Isl. [I] (South Andaman Isl. [I]); Jamaica; Nicaragua; Java [I]; St. Eustatius; Montserrat; Palau [I] (Koror [I], Malakal [I]); Angola [I]; Tuamotu Arch. [I] (Rangiroa Atoll [I], Makatea Isl. [I]); Honduras; Thailand [I]; Marquesas Isl. [I] (Nuku Hiva [I], Ua Huka [I], Ua Pou [I], Hiva Oa [I], Tahuata [I], Fatu Hiva [I]); Guinea [I]; Curazao; Rotuma Isl. [I]; Bioko Isl. [Fernando Poo] [I]; India [I]; Galapagos; N-Brazil (Roraima, Pará, Acre); St. Martin/St. Maarten; Guinea-Bissau [I]; Niue [I]; Anguilla; Hispaniola; Seychelles [I]; St. Vincent; São Tomé [I]; Virgin Isl. (Jost van Dyke, St. Croix, St. John, St. Thomas, Tortola, Virgin Gorda); Cambodia [I]; Cook Isl. [I] (Rarotonga [I]); Vietnam [c]; Zambia [I]; Antigua; Barbados; Philippines [c]; Cuba; Venezuela (Amazonas, Anzoategui, Apure, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Venezuela Distrito Federal, Guarico, Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Tachira, Zulia); Marshall Isl. [I] (Arno [I], Jaluit [I]); Mozambique [I]; Ecuador; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I], Yunnan [I], Hainan [I]); Grenadines; Mozambique Channel Isl. [Iles Éparses] [c] (Juan de Nova Isl. [c]); Sudan [I]; Chad [I]; NE-Brazil (Maranhao); Austral Isl. [I]; Mexico (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan, Zacatecas); Guayana francés; Fiji [I]; South Sudan [I]; Granada; Society Isl. [I] (Mopelia Atoll [I], Tahiti [I], Raiatea [I]); Taiwan [I]; Colombia (Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle); Bolivia (Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz); Myanmar [I]; El Salvador; Tonga [I]; Tobago; Brunei [I]; Panamá; Benin [I]; Bahamas; Perú; Belice; Chagos Arch. [I] (Diego Garcia [I]); Congo [Brazzaville] [I]; Sri Lanka [I]; American Samoa [I] (Manua Isl. [I]); Gabon [I]; Fed. States of Micronesia [I] (Yap [I], Truk [I], Dublon [I], Namoluk [I], Nukuoro [I], Pohnpei [I]); Sulawesi [I]; Trinidad; Surinam; St. Barthélémy; Bangladesh [I]; Togo [I]; Puerto Rico; Isla Margarita; Trinidad & Tobago [I]; Laos [c]; Guayana; Annobon Isl. [I]; Principe Isl. [I]; Cameroon [I]; dominica; Central African Republic [I]; Northern Marianas [I] (Agrihan [I], Pagan [I], Saipan [I], Tinian [I], Rota [I]); Guam [I]; Burkina Faso [I]; Lesser Sunda Isl. [I]; Santa Lucía | |||
| [I] = Introducido | ||||
| [c] = Cultivado comercialmente | ||||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Malvales | |||
| Familia | Malvaceae | |||
| Género | Ceiba | |||
| Especie | pentandra | |||
| cita del autor | (L.) Gaertn. | |||
| Nombre científico | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Contenedores | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/bomcepen.htm | |||
| Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
| Duramen | sin rayas de color | |||
| Tira en el duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Color duramen | braun/hell | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 5 | |||
| Escarabajo | S | |||
| Termitas | S | |||
| Moluscos lithophagous | S | |||
| observaciones | Nicht beständig gegen Lyctus | |||
| Impregnabilidad del duramen | 1 | |||
| Impregnabilidad de la albura. | 1 | |||
| Ancho de la albura | x | |||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 290.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 320.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 350.00 | kg/m3 | ||
Ceiba pentandra , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Leaves , ©Dennis Wilson
CBPN , Leaves , ©Dennis Wilson
CBPN , Thorns , ©Dennis Wilson