LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Merk: Ikke deaktiver bakgrunner for utskrift. Ellers kan komponent grafikken ikke vises korrekt.
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Eingriffliger Weissdorn | |
| English | Oneseed hawthorn; | |
| Français | Eingriffliger Weissdorn | |
| Italiano | Eingriffliger Weissdorn | |
| Suomi | Eingriffliger Weissdorn | |
| Norsk | Eingriffliger Weissdorn | |
| Čeština | Eingriffliger Weissdorn | |
| Español | Espino albar | |
| Svenska | Eingriffliger Weissdorn | |
| Polski | Eingriffliger Weissdorn | |
| Український | Eingriffliger Weissdorn | |
| Român | Eingriffliger Weissdorn | |
| Русский | Eingriffliger Weissdorn | |
| Български | Eingriffliger Weissdorn | |
| EESTI | Eingriffliger Weissdorn | |
| 日本語 | Eingriffliger Weissdorn | |
| Andre navn |
| Intkey | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Merk sveitsisk tre | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque |
| Geografiske regioner | Mittelmeergebiet; Nord-Afrika; Mittlerer Osten | |||
| stater og territorier | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgia; Andorra; Iran (N-Iran); Hviterussland; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SE-Anatolia: Mesopotamian Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Estland; Sveits; Alaska [I]; Latvia; European Turkey; Frankrike; Finland; Lebanon (Antilebanon, C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Bulgaria; Sverige; European Russia; Spania; Moldova; Sicilia; Baleares; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Malta; Georgia [Caucasus]; Libya; Litauen; Irland; Crete; Channel Isl.; Slovenia; USA [I] (Arkansas [I], California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Italia; Danmark; Greece (incl. Kiklades); Liechtenstein; Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Argentina [I]; Korsika; Kroatia; Slovakia; Albania; Portugal; Romania; Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Sinai peninsula; South Africa [I]; Polen; Tunisia; Ungarn; Norge; Makedonia; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ukraina; Cyprus (C-Mountains, S-Cyprus); Iraq (NE-Iraq); Serbia & Kosovo; Østerrike; Crimea; Gibraltar; Nederland; Israel (N-Israel); New Zealand [I]; Algerie; Tsjekkisk Republikk; Marokko; England; San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Luxembourg | |||
| [I] = Introdusert | ||||
| Sveitsisk tre | Innfødt i Sveits (Merk sveitsisk tre) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Rosales | |||
| Familie | Rosaceae | |||
| Slekt | Crataegus | |||
| Art | monogyna | |||
| Forfatterhenvisning | Jacq. | |||
| Vitenskapelig navn | Crataegus monogyna Jacq. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/roscrspp.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | tydelig gjenkjennelig | |||
| Kjerneved | uten farge striper | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | braun | |||
| Fungal motstandsfelt | DC | |||
| Merknader | /D In der Beschreibung berücksichtigte Arten: /E species included in the description: /F espèces decrits: /P especiesincluidas na descrição: /S especies incluidas en la descripción: / C. azarolus L. (1), C. coccinea L. (1), C. laevigata (Poir.) DC (1), C. melanocarpa Bieb. (1), C. monogyna Jacq. (1), C. oxycantha L. (4), C. pinnatifida Bunge (1) | |||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 800.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | 900.00 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson