LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Kasai | |
| English | Taun | |
| Otros nombres | Pometia |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiones Geográficas | Oceanía; Asia Sudoriental; Australien | |||
| Estados y territorios | Singapur; Andaman Isl. (North Andaman Isl., Middle Andaman Isl., South Andaman Isl., Little Andaman Isl.); Borneo; Sulawesi; Sri Lanka; Nicobar Isl. (Car Nicobar Isl., North Nicobar Isl., Central Nicobar Isl., Great Nicobar Isl., Little Nicobar Isl.); Laos; Java; Niue [I]; Rotuma Isl.; Tonga [I] (Tongatapu [I], 'Eua [I], Vava'u [I], Niuatoputapu [I]); Myanmar (Mandalay); Tailandia; New Guinea (Irian Jaya, Papua New Guinea); [Western] Samoa [I] (Aleipata Islands [I], Savaii [I]); Tuamotu Arch. [I] (Rangiroa Atoll [I], Takapoto Atoll [I]); Society Isl. [I] (Mopelia Atoll [I], Tahiti [I], Raiatea [I], Bora Bora [I], Tetiaroa Atoll [I]); Wallis & Futuna; Santa Cruz Isl.; Brunei; Palawan; Philippines (Babuyan, Luzon, Mindoro, Ticao, Masbate, Negros, Cebu, Leyte, Samar, Mindanao); Marquesas Isl. [I] (Tahuata [I]); Marshall Isl. [I] (Jaluit [I]); Taiwán; American Samoa [I] (Manua Isl. [I], Tutuila [I], Ofu [I], Olosega [I], Ta'u [I]); peninsular Malaysia (throughout); Fiji | |||
| [I] = Introducido | ||||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Sapindales | |||
| Familia | Sapindaceae | |||
| Género | Pometia | |||
| Especie | pinnata | |||
| cita del autor | J. R. Forst. & G. Forst. | |||
| Nombre científico | Pometia pinnata J. R. Forst. & G. Forst. | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Contenedores | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/sanpopin.htm | |||
| Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
| Duramen | con rayas de color | |||
| Tira en el duramen | Mit Farbstreifen | |||
| Color duramen | braun/rot | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 3 | |||
| Laboratorio de resistencia a hongos | 3 | |||
| Escarabajo | S | |||
| Termitas | M | |||
| Moluscos lithophagous | S | |||
| Impregnabilidad del duramen | 3-4 | |||
| Impregnabilidad de la albura. | 2 | |||
| Ancho de la albura | m | |||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 650.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 710.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 750.00 | kg/m3 | ||
PMPN , Bark , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson