LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | Kasai | |
| English | Taun | |
| Ostatní jména | Pometia |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografické oblasti | Oceania; Jihovýchodní Asie; Australien | |||
| státy a území | Singapore; Andaman Isl. (North Andaman Isl., Middle Andaman Isl., South Andaman Isl., Little Andaman Isl.); Borneo; Sulawesi; Srí Lanka; Nicobar Isl. (Car Nicobar Isl., North Nicobar Isl., Central Nicobar Isl., Great Nicobar Isl., Little Nicobar Isl.); Laos; Jáva; Niue [I]; Rotuma Isl.; Tonga [I] (Tongatapu [I], 'Eua [I], Vava'u [I], Niuatoputapu [I]); Myanmar (Mandalay); Thailand; New Guinea (Irian Jaya, Papua New Guinea); [Western] Samoa [I] (Aleipata Islands [I], Savaii [I]); Tuamotu Arch. [I] (Rangiroa Atoll [I], Takapoto Atoll [I]); Society Isl. [I] (Mopelia Atoll [I], Tahiti [I], Raiatea [I], Bora Bora [I], Tetiaroa Atoll [I]); Wallis & Futuna; Santa Cruz Isl.; Brunej; Palawan; Philippines (Babuyan, Luzon, Mindoro, Ticao, Masbate, Negros, Cebu, Leyte, Samar, Mindanao); Marquesas Isl. [I] (Tahuata [I]); Marshall Isl. [I] (Jaluit [I]); Tchaj-wan; American Samoa [I] (Manua Isl. [I], Tutuila [I], Ofu [I], Olosega [I], Ta'u [I]); peninsular Malaysia (throughout); Fiji | |||
| [I] = Představeno | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Sapindales | |||
| Celed | Sapindaceae | |||
| Rod | Pometia | |||
| Druh | pinnata | |||
| Citace autora | J. R. Forst. & G. Forst. | |||
| Odborný název | Pometia pinnata J. R. Forst. & G. Forst. | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Kontejnery | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/sanpopin.htm | |||
| Dřevo zápach | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Vymezení růstových zón | jasně rozeznatelné | |||
| Heartwood | s barevnými pruhy | |||
| Pás v jádru | Mit Farbstreifen | |||
| Barevné jádro | braun/rot | |||
| Pole houbového odporu | DC 3 | |||
| Laboratoř odolnosti proti plísním | 3 | |||
| Brouk | S | |||
| Termiti | M | |||
| Litofágních měkkýši | S | |||
| Impregnovatelnost jádra | 3-4 | |||
| Impregnovatelnost běl | 2 | |||
| Šířka běl | m | |||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 650.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v sušárně u =12 %, střední hodnota | 710.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, horní mez | 750.00 | kg/m3 | ||
PMPN , Bark , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson