LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | ||
| English | Red Cassia; Red Indian Laburnum; | |
| Autres noms |
| États et territoires | Kenya; Sierra Leone; Malaisie; Jamaïque; Philippines; Honduras; Sulawesi; Sabah; Sri Lanka; Brésil; États Unis; Laos; République Dominicaine; Burma; Papouasie Nouvelle Guinée; Rodrigues; Libéria; Mexico(South East); Haïti; Cambodge; Moluques; Myanmar; Inde; Bismarck Archipelago; Solomon Is; Thaïlande; Sumatera; les Seychelles; Cook Is; Pakistan; Viet Nam; Afrique du Sud; Zaïre; Venezuela; Togo; Samoa-JML; Hawaii; Le Salvador; Ile Maurice; Bangladesh; Belize; Northern Marianas; Zimbabwe; Andaman Is; East Timor; Nigeria; Kalimantan; Society Is; Guatemala; Ryukyu Is; Taïwan; Bhoutan; Chine; Ouganda; Indonésie; Sarawak; Guyane; la péninsule Malaisienne; Lesser Sunda Is; Jawa; Tchad; Australie; Fidji | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Fabales | |||
| Famille | Fabaceae | |||
| Genre | Cassia | |||
| Espèce | roxburghii | |||
| Citation de l'auteur | DC. | |||
| Nom scientifique | Cassia roxburghii DC. | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| Champ de résistance fongique | DC | |||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson