LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Purpur-Weide | |
| English | Purpur-Weide | |
| Français | Osier rouge | |
| Italiano | Salice rosso | |
| Suomi | Purpur-Weide | |
| Norsk | Purpur-Weide | |
| Čeština | Purpur-Weide | |
| Español | Purpur-Weide | |
| Svenska | Purpur-Weide | |
| Polski | Purpur-Weide | |
| Український | Purpur-Weide | |
| Român | Purpur-Weide | |
| Русский | Purpur-Weide | |
| Български | Purpur-Weide | |
| EESTI | Purpur-Weide | |
| 日本語 | Purpur-Weide | |
| Autres noms |
| Régions géographiques | L'Europe ; Asie occidentale; Mittelmeergebiet; Afrique du Nord; Mittlerer Osten | |||
| États et territoires | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgique; Belarus; Suisse; Sweden [I]; Lettonie; France; Canada [I] (New Brunswick [I], Newfoundland [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Grèce; Bulgarie; N-European Russia; Denmark [I]; Channel Isl. [I]; l'Espagne; Sicile; Lituanie; Irlande; Slovénie; Italie; E-European Russia; Liechtenstein; Uzbekistan [I]; Bolivia [I]; W-European Russia; Norway [I]; la Corse; Croatie; Slovaquie; Albanie; le Portugal; Roumanie; Pologne; Tunisie; Hongrie; Macédoine; Colombia [I]; Monténégro; Bosnia & Hercegovina; SE-Estonia; Ukraine; C-European Russia; Serbia & Kosovo; Autriche; Crimea; Pays-Bas; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Algérie; République Tchèque; Maroc; England; USA [I] (Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], North Carolina [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Saint Marin; Sardinia; Luxembourg | |||
| [I] = Introduit | ||||
| Bois suisse | Originaire de Suisse (Label Bois Suisse) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Malpighiales | |||
| Famille | Salicaceae | |||
| Genre | Salix | |||
| Espèce | purpurea | |||
| Subpezies | subsp. purpurea | |||
| Citation de l'auteur | L. | |||
| Nom scientifique | Salix purpurea subsp. purpurea L. | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Conteneurs | halbringporig/zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salsa-wi.htm | |||
| Odeur du bois | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Délimitation des zones de croissance | clairement reconnaissable | |||
| Bandes dans le duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Bois de coeur de couleur | gelb bis hell | |||
| Champ de résistance fongique | DC | |||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 0.35-0.5 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson