LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Mahogany | |
| Deutsch | Amerikanisches Mahagoni | |
| English | American Mahogany | |
| Français | acajou d'Amérique | |
| Italiano | Amerikanisches Mahagoni | |
| Suomi | Amerikanisches Mahagoni | |
| Norsk | Amerikanisches Mahagoni | |
| Čeština | Amerikanisches Mahagoni | |
| Español | Amerikanisches Mahagoni | |
| Svenska | Amerikanisches Mahagoni | |
| Polski | Amerikanisches Mahagoni | |
| Український | Amerikanisches Mahagoni | |
| Român | Amerikanisches Mahagoni | |
| Русский | Amerikanisches Mahagoni | |
| Български | Amerikanisches Mahagoni | |
| EESTI | Amerikanisches Mahagoni | |
| 日本語 | Amerikanisches Mahagoni | |
| други имена | Caoba, Caobo |
| Географски региони | Южна Америка; Централна Америка | |||
| Щати и територии | Anguilla [c]; Java [c]; Ямайка; Grenada [c]; Cayman Isl.; Montserrat [c]; Fed. States of Micronesia [c] (Yap [c], Pohnpei [c]); St. Lucia [c]; Bangladesh [c]; La Réunion [c]; Myanmar [c]; China [c] (Fujian [c], Guangdong [c], Guangxi [c], Hainan [c], Yunnan [c]); N-Brazil [c] (Pará [c]); India [c]; Hispaniola; Nicobar Isl. [c]; Vietnam [c]; St. Eustatius [c]; Honduras [c]; Philippines [c]; Куба; Tobago [c]; Sri Lanka [c]; Lesser Sunda Isl. [c] (Flores [c], Sumbawa [c]); St. Vincent [c]; Virgin Isl. [c] (St. Croix [c]); Taiwan [c]; Martinique [c]; St. Barthélémy [c]; Saba [c]; Guadeloupe [c]; tropical Africa [c]; Dominica [c]; Venezuela [c]; Puerto Rico [c]; Бахамски острови; Andaman Isl. [c]; New Guinea [c]; Barbuda [c]; Mozambique [c]; Trinidad [c]; USA (Florida); Guam [c]; Laos [c]; Mauritius [c]; Palau [c] (Koror [c]); Barbados [c]; Antigua [c]; Peru [c]; Isla Margarita [c]; Fiji [c] | |||
| [c] = Култивиран за търговски цели | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Sapindales | |||
| Семейство | Meliaceae | |||
| Род | Swietenia | |||
| видове | mahagoni | |||
| Авторски цитат | (L.) Jacq. | |||
| Научно наименование | Swietenia mahagoni (L.) Jacq. | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 2 | |||
| Бръмбар | D | |||
| Термити | S | |||
| Черупкови мекотели | S | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 4 | |||
| Непроницаемост на сапуна | 2-3 | |||
| Ширина на сапуна | m | |||
| Плътност, сухо на въздух u =15%, долна граница | 500.00 | % | ||
| Плътност, сухо на въздух u =15%, горна граница | 600.00 | % | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 700.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 720.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 770.00 | kg/m3 | ||
| Сила на натиск, средна стойност | 50.00 | N/mm2 | ||
| Якост на опън, средно | 0 | N/mm2 | ||
| Сила на огъване, средно | 85.00 | N/mm2 | ||
| Модул на Йънг, средно | 9500.00 | N/mm2 | ||
Hough
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere
Swietenia mahagoni , ©Dennis Wilson
SWMC , Bark , ©Dennis Wilson