LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Trükkimine Märkus: Trüki faili kasutades funktsiooni brauser ja valige seaded "tausta värve ja pilte". Muidu komponent-pilti ei näita. Seejärel saate luua ka PDF-faile, näiteks koos CutePDF TM sup> Writer.
| Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | Walnut | |
| Deutsch | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| English | Walnut | |
| Français | Noyer; Noyer commun | |
| Italiano | Noce da frutto; Noce bianco | |
| Suomi | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Norsk | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Čeština | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Español | Nogal | |
| Svenska | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Polski | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Український | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Român | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Русский | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Български | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| EESTI | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| 日本語 | Nussbaum; Echte Walnuss; Gemeiner Walnussbaum | |
| Muud nimed | Französisch -, Italienisch-, Kaukasisch-, Nepal-, Persisch-, Türkisch Nussbaum (DE); Europees noten (NL); noce (IT); geviz (TR); dié (HU) |
| Geograafilised piirkonnad | Euroopa | |||
| osariigid ja territooriumid | Luxembourg [I]; Algeria [I]; Spain (?I); Estonia [I]; Georgia [Caucasus] [I]; Oman [I] (Mascat & Oman [I]); Kazakhstan [I]; Serbia; Moldova [c]; Tunisia [I]; Albania [I]; tropical Africa [I]; Šveits; Nepal [I]; Azerbaijan [I]; European Turkey; India [I]; Ukraine [c]; Portugal [I]; Bulgaaria; Austria (?I); Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Channel Isl. [I]; Liechtenstein [I]; Mauritius [I]; Cyprus [I]; Vietnam [I]; Czech Republic [c]; Sloveenia; Baleares (?I); La Réunion [I]; Liechtenstein (?I); Netherlands [I]; Saksamaa; Liechtensteini; Yemen [I]; Greece [I] (incl. Kiklades [I]); France [I]; Bolivia [I]; Andorra [I]; Norway [I]; Germany (Brandenburg [I], Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern [I], Niedersachsen [I], Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein [I], Saarland [I], Sachsen [I], Sachsen-Anhalt [I]); Kõrgõzstan; Horvaatia; Morocco [I]; Slovakkia; USA [I] (California [I], Idaho [I], Michigan [I], New York [I], Washington State [I]); Hungary [I]; East Aegaean Isl. [I] (incl. Rhodos [I]); Armenia [I]; Tiibet; Mexico [I]; Crete [I]; N-India; Northern Caucasus [I]; Canada [I] (Ontario [I]); Bhutan [I]; Rumeenia; Italy (?I); Laos [I]; Pakistan [I]; Korea [c]; Makedoonia; Myanmar [I]; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Belarus [I]; Iraq (NE-Iraq); Japan [I]; Serbia & Kosovo; Macedonia [I]; Libya [I]; Austria [I]; Iran (EC-Iran, NE-Iran: Mts., N-Iran, S-Iran); Taiwan; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Afghanistan (Kabul, Laghman, Kunar / Nuristan); Crimea [I]; Turkmenistan; Guatemala [I]; China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang); Belgium [I]; Poland [c]; Ireland [I]; Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]) | |||
| [I] = kasutusele võetud | ||||
| [c] = Kaubanduslikult kasvatatud | ||||
| Šveitsi puit | Põliselanik Šveitsis (Silt Šveitsi puitu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Hõimkond | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Selts | Fagales | |||
| Sugukond | Juglandaceae | |||
| Perekond | Juglans | |||
| liigid | regia | |||
| Autori tsitaat | L. | |||
| Teaduslik nimi | Juglans regia L. | |||
| puuliigist | lehtpuu | |||
| Kasvuvorm | Baum | |||
| Konteinerid | halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/jugjureg.htm | |||
| Puit lõhn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvutsoonide piiritlemine | selgelt äratuntav | |||
| Lülipuitu | värviliste triipudega | |||
| Riba südamepuust | Mit Farbstreifen | |||
| Värv südamiku puit | braun bis gelb/braun bis violett | |||
| Seente resistentsuse väli | DC 3 | |||
| Anobium | D | |||
| Termiitide | S | |||
| Südamepuidu immutamatus | 3 | |||
| Vahtrapuu immutamatus | 1 | |||
| Lepapuu laius | s | |||
| Tihedus, õhkkuiv u =15%, keskmine väärtus | 680.00 | % | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | 630.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, keskmine väärtus | 670.00 | kg/m3 | ||
| Tihedus, ahjukuiv u =12%, ülempiir | 680.00 | kg/m3 | ||
| Survetugevus, keskmine väärtus | 58–72 | N/mm2 | ||
| Tõmbetugevus, keskmine | 100.00 | N/mm2 | ||
| Paindetugevus, keskmine | 119–147 | N/mm2 | ||
| Youngi moodul, keskmine | 12500.00 | N/mm2 | ||
| parkett; kunstiobjektid; Ukse- ja aknaraamid; Mööbel; sisepaneelid |
JGRG , ast, aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , aufbau , ©Bollinger Furniere
JGRG , maser, geschaelt , ©Bollinger Furniere
JGRG , rift , ©Bollinger Furniere
JGRG , splint, aufbau , ©Atlas Holz
JGRG , ungedaempft , ©Bollinger Furniere
Juglans regia , ©Lignum
JGRG , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
JGRG , 115x55mm , ©Silvano Schmid
Juglans regia , ©Dennis Wilson
JGRG , Bark , ©Dennis Wilson
JGRG , Leaves , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Twigs , ©Dennis Wilson
JGRG , Seeds , ©Dennis Wilson
JGRG , Branch , ©Dennis Wilson