LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| English | Northern red oak; American red oak | |
| Français | Chêne rouge d'Amérique; Chêne rouge | |
| Italiano | Quercia rossa | |
| Suomi | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Norsk | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Čeština | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Español | Roble rojo | |
| Svenska | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Polski | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Український | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Român | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Русский | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Български | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| EESTI | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| 日本語 | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
| Andra namn |
| Geografiska regioner | Nordamerika | |||
| stater och territorier | UKR [I]; Nova Scotia; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; ITA [I]; NZS [I]; Grekland; Missouri; New Jersey; Pennsylvania; Vermont; Indiana; SPA [I]; ROM [I]; SWI [I]; Ohio; Nebraska; NET [I]; BUL [I]; GER [I]; Prins Edward ö; New Brunswick; Québec; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; KRY [I]; Rhode Island; NZN [I]; Maine; New Hampshire; SWE [I]; Wisconsin; Michigan; CZE [I]; Kentucky; HUN [I]; POR [I]; Delaware; North Carolina; Kansas; DEN [I]; FRA [I]; BGM [I]; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Ontario; Tennessee; Maryland; SAR [I]; AUT [I]; New York; South Carolina; Iowa; POL [I]; Arkansas; Georgien | |||
| [I] = Introducerad | ||||
| Schweizisk trä | Icke-invasiva och odlade neofyter i Schweiz | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Fagales | |||
| Familj | Fagaceae | |||
| Släkte | Quercus | |||
| Arter | rubra | |||
| Författarcitat | L. | |||
| Vetenskapligt namn | Quercus rubra L. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagqu-re.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
| Kärnved | med färgband | |||
| Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
| Färg heartwood | braun bis rot/braun bis gelb | |||
| Svampmotståndsfält | DC 3to4 | |||
| Svampresistenslaboratorium | 3 | |||
| Trägnagare (Anobium) | n/a | |||
| Termiter | S | |||
| Anmärkningar | Splintholz nicht beständig gegen Lyctus | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 2-3 | |||
| Impregnabilitet av savved | 1 | |||
| Sapwoods bredd | s | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 650.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 700.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 790.00 | kg/m3 | ||
Hough
QCXR , aufbau , ©Bollinger Furniere
Quercus rubra , ©Dennis Wilson
Quercus rubra , ©Dennis Wilson
QCXR , Bark , ©Dennis Wilson
QCXR , Leaves , ©Dennis Wilson
QCXR , Twig , ©Jean Tosti@Wikipedia
QCXR , Twigs , ©Dennis Wilson
QCXR , Nuts , ©Dennis Wilson
QCXR , fruits , ©Botaurus@Wikipedia
QCXR , Seeds , ©Dennis Wilson
QCXR , foliage during autumn , ©Famartin@Wikipedia
QCXR , Branch , ©Dennis Wilson
QCXR , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
QCXR , Flowers , ©Dennis Wilson
QCXR , Flowers , ©Dennis Wilson