LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Note pour l'impression: Imprimez le fichier directement à travers le navigateur. Le cas échéant vérifiez que l'impression des images est activée.
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Wohlriechende Engelstrompete | |
| English | Angel's-tears; Moon plant | |
| Français | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Italiano | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Suomi | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Norsk | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Čeština | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Español | Floripondio; Campana; Campana de Paris; Campana de rio | |
| Svenska | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Polski | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Український | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Român | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Русский | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Български | Wohlriechende Engelstrompete | |
| EESTI | Wohlriechende Engelstrompete | |
| 日本語 | Wohlriechende Engelstrompete | |
| Autres noms |
| États et territoires | Tanzania [I]; St. Vincent [I]; Java [I]; Dominican Republic [I]; NE-Brazil (Bahia); Jamaica [I]; Nepal [I]; Guinea [I]; India [I]; USA [I] (Florida [I]); Guadeloupe [I]; New Caledonia [I]; Mauritius [I]; Honduras [I]; Vietnam [I]; Cuba [I]; Maldives [I]; Trinidad [I]; Ghana [I]; Canary Isl. [I] (Tenerife [I]); Paraguay (Caazapa); Antigua [I]; La Réunion [I]; Argentina (Misiones); Equateur; Sierra Leone [I]; Morocco [I]; Brazil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina); Fiji [I]; Mexico [I]; Bhutan [I]; Dominica [I]; Venezuela (Barinas, Venezuela Distrito Federal, Miranda, Nueva Esparta); Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; S-Brazil (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul); Pakistan [I]; Bolivia (Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz); Nicaragua [I]; Myanmar [I]; N-Brazil (Pará, Amazonas, Acre); Pérou; Sri Lanka [I]; Martinique [I]; Philippines [I]; Norfolk Isl. [I]; Costa Rica [I]; WC-Brazil (Brazília Distrito Federal); Uganda [I]; St. Lucia [I]; Japan [I]; Bangladesh [I]; New Zealand [I]; Panama [I]; Haiti [I]; SE-Brazil (Minas Gerais, Espirito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro); Madagascar [I]; Cameroon [I]; Kenya [I] | |||
| [I] = Introduit | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordre | Solanales | |||
| Famille | Solanaceae | |||
| Genre | Brugmansia | |||
| Espèce | suaveolens | |||
| Citation de l'auteur | (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl | |||
| Nom scientifique | Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl | |||
| Type de bois | Bois de feuillu | |||
| Champ de résistance fongique | DC | |||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flower, (PAL) ©Hansueli Schmid ,
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Plant, (PAL) ©Hansueli Schmid ,